دسته بندی
| نام محصول | خلوص | قیمت (یوان/کیلوگرم) | فراز و نشیبها
|
سری لانتانیم | La₂O₃/TREO≧۹۹٪ | ۳-۵ | → | |
La₂O₃/TREO≧ ۹۹.۹۹۹٪ | ۱۵-۱۹ | → | ||
سری سریم | کربنات سریم
| ۴۵٪-۵۰٪ CeO₂/TREO ۱۰۰٪ | ۳-۵ | → |
CeO₂/TREO≧۹۹٪ | ۹-۱۱ | → | ||
CeO₂/TREO≧ ۹۹.۹۹٪ | ۱۸-۲۲ | → | ||
ترئو≧۹۹٪ | ۲۶-۳۰ | → | ||
سری پراسئودیمیوم | Pr₆O₁₁/TREO≧۹۹٪ | ۴۵۳-۴۷۳ | → | |
سری نئودیمیوم | Nd₂O₃/TREO≧ ۹۹٪ | ۴۴۸-۴۶۸ | → | |
ترئو≧۹۹٪ | ۵۵۲-۵۷۲ | → | ||
سری ساماریوم | Sm₂O₃/TREO≧ ۹۹.۹٪ | ۱۴-۱۶ | → | |
ترئو≧۹۹٪ | ۸۲-۹۲ | → | ||
سری یوروپیوم | Eu₂O₃/TREO≧۹۹٪ | ۱۸۵-۲۰۵ | → | |
سری گادولینیوم | Gd₂O₃/TREO≧۹۹٪ | ۱۵۵-۱۷۵ | → | |
Gd₂O₃/TREO≧ ۹۹.۹۹٪ | ۱۷۷-۱۹۷ | → | ||
TREO≧99%Gd75% | ۱۵۰-۱۷۰ | → | ||
سری تربیم | Tb₂O₃/TREO≧ ۹۹.۹٪ | ۶۵۰۵-۶۵۶۵ | ↑ | |
ترئو≧۹۹٪ | ۸۰۳۰-۸۱۳۰ | ↑ | ||
سری دیسپروزیم | Dy₂O₃/TREO≧۹۹٪ | ۱۶۹۰-۱۷۳۰ | → | |
ترئو≧۹۹٪ | ۲۱۶۰-۲۱۸۰ | → | ||
TREO≧99%D80% | ۱۶۵۰-۱۶۹۰ | → | ||
هولمیم | Ho₂O₃/TREO≧ ۹۹.۵٪ | ۴۵۸-۴۷۸ | → | |
TREO≧99%Ho80% | ۴۶۴-۴۸۴ | → | ||
سری اربیوم | Er₂O₃/TREO≧ ۹۹٪ | ۲۸۷-۳۰۷ | → | |
سری ایتربیم | Yb₂O₃/TREO≧ ۹۹.۹٪ | ۹۱-۱۱۱ | → | |
سری لوتتیم | Lu₂O₃/TREO≧ ۹۹.۹٪ | ۵۰۲۵-۵۲۲۵ | → | |
سری ایتریم | Y₂O₃/TREO≧ ۹۹.۹۹۹٪ | ۴۷ – ۵۱ | ↑ | |
ترئو≧۹۹.۹٪ | ۲۲۵-۲۴۵ | → | ||
سری اسکاندیم | Sc₂O₃/TREO≧ ۹۹.۵٪ | ۴۶۵۰-۷۶۵۰ | → | |
عناصر خاکی کمیاب مخلوط | ≧۹۹٪Nd₂O₃۷۵٪ | ۴۳۴-۴۵۴ | → | |
اکسید ایتریم یوروپیوم | ≧۹۹٪Eu₂O₃/TREO≧۶.۶٪ | ۴۲-۴۶ | → | |
≧۹۹٪ نئودیمیم ۷۵٪ | ۵۳۵-۵۵۵ | ↓ |
بازار عناصر خاکی کمیاب
در ابتدای هفته، بازار کلی عناصر خاکی کمیاب داخلی عموماً عادی بود. تحت تأثیر عوامل نامشخص بسیاری، روند قیمت عناصر سبک وخاک کمیاب سنگینمحصولات کمی متفاوت بودند: قیمتپراسئودیمیوم نئودیمیوماز سطح بالایی سقوط کرد، در حالی که قیمتدیسپروزیموتربیمبا ثبات قدم به جلو حرکت کرد.
برای دریافت نمونههای رایگان از محصولات خاکی کمیاب یا کسب اطلاعات بیشتر در مورد محصولات خاکی کمیاب، به ... خوش آمدیدبا ما تماس بگیرید
Sales@epoamaterial.com :delia@epomaterial.com
تلفن و واتساپ: 008613524231522؛ 008613661632459
زمان ارسال: 4 مارس 2025